Цены гостиницы на 2022 год
Категория | Высокий сезон | Низкий сезон | |
01.05 — 31.08 30.12.22 — 07.01.23 |
|||
08.01 — 30.04 01.09 — 29.12 |
|||
Улучшенный двухместный номер (с удобствами) | 3370 | 2770 | |
Стандартный двухместный номер (с удобствами) | 3020 | 2350 | |
Бюджетный двухместный номер (с удобствами на этаже) | 2210 | 1770 | |
Место в трехместном номере | 970 | 750 | |
Место в четырехместном номере | 890 | 660 | |
Место в пятиместном номере | 800 | 600 | |
Место в восьмиместном номере | 600 | 460 | |
Дополнительная кровать | 350 | ||
Визовая поддержка | |||
Для студентов | 600 руб./чел. | ||
Для индивидуалов | 700 руб./чел. | ||
Для групп (от 10 человек) | 500 руб./чел. | ||
Постановка на миграционный учет иностранных граждан обязательна! | 150 руб./чел. | ||
Скидки | |||
«Желтая уточка» | 5% к бронированию | ||
Для групп более 10 человек | 10% |
Настоящие цены вступают в действие с 01.01.2022 г. Все цены указаны в рублях.
Актуальные цены уточняйте в форме бронирования.
Почему стоит выбрать нас?
Гостиница Метро-тур отмечена наградами профессионального сообщества и сертификатами
Мы на карте
196105 Санкт-Петербург, Благодатная, 47
GPS : 59.875511° с.ш., 30.326616° в.д.